Redmi 8
Hape Kece, Baterai Gede
Redmi 8: 5000 mAh baterai berkapasitas tinggi
Waktu standby yang sangat panjang, hingga 25 hari 25% peningkatan kapasitas baterai dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Penggunaan normal 3 hari, dengan sekali pengisian daya.
Mendukung Pengisian cepat 18W
Isi daya hingga penuh dalam 2,2 jam, Adaptor pengisi daya 10W sudah termasuk. Jika kamu ingin mendapatkan efisiensi pengisian daya terbaik, kamu dapat membeli pengisi daya cepat yang mendukung Pengisian Cepat 18W secara terpisah.Kini telah menggunakan USB tipe C konektor reversibel
12MP AI dual kamera belakang
Mengambil gambar potret, pemandangan, dan suasana malam hari dengan mudah
8MP AI Beautify kamera selfie depan
Semua tentang selfie, semua tentang kecantikan
6,22″ FHD+ Tampilan Dot Drop Corning® Gorilla® Glass 5
Dengan lebih tahan banting dan lebih tahan lama pakai
Layar cahaya biru rendah memberikan lebih banyak perlindungan pada mata
Tampilan cahaya biru rendah secara efektif dapat mengurangi efek buruk cahaya biru sebesar 20%. Kamu bisa baca dalam waktu yang lebih lama dengan lebih nyaman.
Bodi melengkung 3D
Dengan tekstur halus dan seperti kaca, nyaman untuk digenggam.
Spesifikasi :
Brand | Xiaomi |
---|---|
Jaringan | GSM / HSPA / LTE |
Sistem Operasi | Android 9 (Pie) |
Prosesor | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm), Octa-core (2×1.95 GHz Cortex-A53 & 6×1.45 GHz Cortex A53) |
GPU | Adreno 505 |
RAM | 3 GB |
ROM | 32 GB |
Ukuran Layar | 6.22 inch |
Tipe Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors. Corning Gorilla Glass 5 |
Resolusi Layar | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~271 ppi density) |
Kamera Belakang | Dual: 12 MP, f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF 2 MP, depth sensor |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, 1/4″, 1.12µm |
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Audio | Loudspeaker, 3.5mm jack |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass, IR Blaster |
Baterai | 5000 mAh |
Pengisian Daya | Fast battery charging 18W |
Slot Memori Eksternal | MicroSD Slot |
SIM | Dual Nano SIM |
Berat | 188 gr |
Dimensi | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm |
Lainnya | USB 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go Splash resistant |
Ulasan
Belum ada ulasan.